日本高清WWW午色夜COM,亚洲日韩在线中文字幕线路2区,久久国内精品自在自线,国产成人综合亚洲精品

卡套轉外螺紋接頭


1、NPT外螺紋轉卡套-MC

 
NPT外螺紋轉卡套 D P 尺寸(mm)
(英制) 外徑in. NPT螺紋 L i b d H B
MS-MC-F1-N1 1/16 1/16 23.9 9.7 8.6 1.3 7.9 7.9
MS-MC-F1-N2 1/8 26.2 9.7 8.6 1.3 7.9 11.1
MS-MC-F1-N4 1/4 31.0 14.2 8.6 1.3 7.9 14.3
MS-MC-F2-N1 1/8 1/16 29.7 9.7 12.7 2.3 11.1 11.1
MS-MC-F2-N2 1/8 30.5 9.7 12.7 2.3 11.1 11.1
MS-MC-F2-N4 1/4 35.6 14.2 12.7 2.3 11.1 14.3
MS-MC-F2-N6 3/8 35.8 14.2 12.7 2.3 11.1 17.5
MS-MC-F2-N8 1/2 42.2 19.1 12.7 2.3 11.1 22.2
MS-MC-F4-N1 1/4 1/16 32.8 9.7 15.2 3.0 14.3 12.7
MS-MC-F4-N2 1/8 32.8 9.7 15.2 4.8 14.3 12.7
MS-MC-F4-N4 1/4 37.8 14.2 15.2 4.8 14.3 14.3
MS-MC-F4-N6 3/8 38.4 14.2 15.2 4.8 14.3 17.5
MS-MC-F4-N8 1/2 44.7 19.1 15.2 4.8 14.3 22.2
MS-MC-F4-N12 3/4 46.2 19.1 15.2 4.8 14.3 27.0
MS-MC-F6-N2 3/8 1/8 35.3 9.7 16.8 4.8 17.5 15.9
MS-MC-F6-N4 1/4 39.9 14.2 16.8 7.1 17.5 15.9
MS-MC-F6-N6 3/8 39.9 14.2 16.8 7.1 17.5 17.5
MS-MC-F6-N8 1/2 46.2 19.1 16.8 7.1 17.5 22.2
MS-MC-F6-N12 3/4 47.8 19.1 16.8 7.1 17.5 27.0
MS-MC-F6-N16 1 47.0 23.9 16.8 7.1 17.5 34.9
MS-MC-F8-N2 1/2 1/8 38.9 9.7 22.9 4.8 22.2 20.6
MS-MC-F8-N4 1/4 43.4 14.2 22.9 7.1 22.2 20.6
MS-MC-F8-N6 3/8 43.4 14.2 22.9 9.7 22.2 20.6
MS-MC-F8-N8 1/2 49.0 19.1 22.9 10.4 22.2 22.2
MS-MC-F8-N12 3/4 50.5 19.1 22.9 10.4 22.2 27.0
MS-MC-F8-N16 1 57.2 23.9 22.9 10.4 22.2 34.9
MS-MC-F12-N6 3/4 3/8 45.7 14.2 24.4 10.4 28.6 27.0
MS-MC-F12-N8 1/2 50.5 19.1 24.4 11.9 28.6 27.0
MS-MC-F12-N12 3/4 50.5 19.1 24.4 15.7 28.6 27.0
MS-MC-F12-N16 1 57.2 23.9 24.4 15.7 28.6 34.9
MS-MC-F16-N8 1 1/2 57.4 19.1 31.2 11.9 38.1 34.9
MS-MC-F16-N12 3/4 57.4 19.1 31.2 14.7 38.1 34.9
MS-MC-F16-N16 1 62.2 23.9 31.2 22.4 38.1 34.9
 
NPT外螺紋轉卡套 D P 尺寸(mm)
(公制) 外徑mm NPT螺紋 L i b d H B
MS-MC-M3-N2 3 1/8 30.5 9.7 12.9 2.4 12.0 12.0
MS-MC-M3-N4 1/4 35.6 14.2 12.9 2.4 12.0 14.0
MS-MC-M4-N2 4 1/8 31.2 9.7 13.7 2.4 12.0 12.0
MS-MC-M4-N4 1/4 36.3 14.2 13.7 2.4 12.0 14.0
MS-MC-M6-N2 6 1/8 32.8 9.7 15.3 4.8 14.0 14.0
MS-MC-M6-N4 1/4 37.9 14.2 15.3 4.8 14.0 14.0
MS-MC-M6-N6 3/8 38.4 14.2 15.3 4.8 14.0 18.0
MS-MC-M6-N8 1/2 44.7 19.1 15.3 4.8 14.0 22.0
MS-MC-M8-N2 8 1/8 34.2 9.7 16.2 4.8 16.0 15.0
MS-MC-M8-N4 1/4 38.7 14.2 16.2 6.4 16.0 15.0
MS-MC-M8-N6 3/8 39.3 14.2 16.2 6.4 16.0 18.0
MS-MC-M8-N8 1/2 45.6 19.1 16.2 6.4 16.0 22.0
MS-MC-M10-N2 10 1/8 36.3 9.7 17.2 4.8 19.0 18.0
MS-MC-M10-N4 1/4 40.9 14.2 17.2 7.1 19.0 18.0
MS-MC-M10-N6 3/8 40.9 14.2 17.2 7.9 19.0 18.0
MS-MC-M10-N8 1/2 46.5 19.1 17.2 7.9 19.0 22.0
MS-MC-M10-N12 3/4 48.0 19.1 17.2 7.9 19.0 27.0
MS-MC-M10-N16 1 54.6 23.9 17.2 7.9 19.0 35.0
MS-MC-M12-N2 12 1/8 38.8 9.7 22.8 4.8 22.0 22.0
MS-MC-M12-N4 1/4 43.4 14.2 22.8 7.1 22.0 22.0
MS-MC-M12-N6 3/8 43.4 14.2 22.8 9.5 22.0 22.0
MS-MC-M12-N8 1/2 49.0 19.1 22.8 9.5 22.0 22.0
MS-MC-M12-N12 3/4 50.5 19.1 22.8 9.5 22.0 27.0
MS-MC-M14-N 14 1/8 39.9 9.7 24.4 4.8 25.0 24.0
MS-MC-M14-N 1/4 44.1 14.2 24.4 7.1 25.0 24.0
MS-MC-M14-N 3/8 44.1 14.2 24.4 9.5 25.0 24.0
MS-MC-M14-N 1/2 49.0 19.1 24.4 11.1 25.0 24.0
MS-MC-M14-N 3/4 49.1 19.1 24.4 11.1 25.0 27.0
MS-MC-M16-N 16 1/4 44.1 14.2 24.4 7.1 25.0 24.0
MS-MC-M16-N 3/8 44.1 14.2 24.4 9.5 25.0 24.0
MS-MC-M16-N 1/2 49.0 19.1 24.4 11.9 25.0 24.0
MS-MC-M16-N 3/4 50.5 19.1 24.4 12.7 25.0 27.0
MS-MC-M18-N 18 3/8 45.6 14.2 24.4 9.5 30.0 27.0
MS-MC-M18-N 1/2 50.5 19.1 24.4 11.9 30.0 27.0
MS-MC-M18-N 3/4 50.5 19.1 24.4 15.1 30.0 27.0
MS-MC-M20-N 20 1/2 52.3 19.1 26.0 11.9 32.0 30.0
MS-MC-M20-N 3/4 52.3 19.1 26.0 15.9 32.0 30.0
MS-MC-M20-N 1 57.1 23.9 26.0 15.9 32.0 35.0
 
2、RT外螺紋轉卡套-MC

 
RT外螺紋轉卡套 D P 尺寸(mm)
(英制) 外徑in. RT螺紋 L i b d H B
MS-MC-F2-RT2 1/8 1/8 30.5 9.7 12.7 2.3 11.1 11.1
MS-MC-F2-RT4 1/4 35.6 14.2 12.7 2.3 11.1 14.3
MS-MC-F4-RT2 1/4 1/8 32.8 9.7 15.2 4.8 14.3 12.7
MS-MC-F4-RT4 1/4 37.8 14.2 15.2 4.8 14.3 14.3
MS-MC-F4-RT6 3/8 38.4 14.2 15.2 4.8 14.3 17.5
MS-MC-F4-RT8 1/2 44.7 19.1 15.2 4.8 14.3 22.2
MS-MC-F6-RT2 3/8 1/8 35.3 9.7 16.8 4.8 17.5 15.9
MS-MC-F6-RT4 1/4 39.9 14.2 16.8 7.1 17.5 15.9
MS-MC-F6-RT6 3/8 39.9 14.2 16.8 7.1 17.5 17.5
MS-MC-F6-RT8 1/2 46.2 19.1 16.8 7.1 17.5 22.2
MS-MC-F6-RT12 3/4 47.8 19.1 16.8 7.1 17.5 27.0
MS-MC-F8-RT4 1/2 1/4 43.4 14.2 22.9 7.1 22.2 20.6
MS-MC-F8-RT6 3/8 43.4 14.2 22.9 9.7 22.2 20.6
MS-MC-F8-RT8 1/2 49.0 19.1 22.9 10.4 22.2 22.2
MS-MC-F8-RT12 3/4 50.5 19.1 22.9 10.4 22.2 27.0
MS-MC-F10-RT8 5/8 1/2 49.0 19.1 24.4 11.9 25.4 23.8
MS-MC-F12-RT12 3/4 3/4 50.5 19.1 24.4 15.7 28.6 27.0
MS-MC-F12-RT16 1 57.2 23.9 24.4 15.7 28.6 34.9
MS-MC-F16-RT12 1 3/4 57.4 19.1 31.2 15.7 38.1 34.9
MS-MC-F16-RT16 1 62.2 23.9 31.2 22.4 38.1 34.9
 
RT外螺紋轉卡套 D P 尺寸(mm)
(公制) 外徑mm RT螺紋 L i b d H B
MS-MC-M3-RT2 3 1/8 30.5 9.7 12.9 2.4 12.0 12.0
MS-MC-M3-RT4 1/4 35.6 14.2 12.9 2.4 12.0 14.0
MS-MC-M4-RT2 4 1/8 31.2 9.7 13.7 2.4 12.0 12.0
MS-MC-M4-RT4 1/4 36.3 14.2 13.7 2.4 12.0 14.0
MS-MC-M6-RT2 6 1/8 32.8 9.7 15.3 4.8 14.0 14.0
MS-MC-M6-RT4 1/4 37.9 14.2 15.3 4.8 14.0 14.0
MS-MC-M6-RT6 3/8 38.4 14.2 15.3 4.8 14.0 18.0
MS-MC-M6-RT8 1/2 44.7 19.1 15.3 4.8 14.0 22.0
MS-MC-M8-RT2 8 1/8 34.2 9.7 16.2 4.8 16.0 15.0
MS-MC-M8-RT4 1/4 38.7 14.2 16.2 6.4 16.0 15.0
MS-MC-M8-RT6 3/8 39.2 14.2 16.2 6.4 16.0 18.0
MS-MC-M8-RT8 1/2 45.6 19.1 16.2 6.4 16.0 22.0
MS-MC-M10-RT2 10 1/8 36.3 9.7 17.2 4.8 19.0 18.0
MS-MC-M10-RT4 1/4 40.9 14.2 17.2 7.1 19.0 18.0
MS-MC-M10-RT6 3/8 40.9 14.2 17.2 7.9 19.0 18.0
MS-MC-M10-RT8 1/2 46.5 19.1 17.2 7.9 19.0 22.0
MS-MC-M10-RT12 3/4 48.0 19.1 17.2 7.9 19.0 27.0
MS-MC-M12-RT2 12 1/8 38.9 9.7 22.8 4.8 22.0 22.0
MS-MC-M12-RT4 1/4 43.4 14.2 22.8 7.1 22.0 22.0
MS-MC-M12-RT6 3/8 43.4 14.2 22.8 9.5 22.0 22.0
MS-MC-M12-RT8 1/2 49.0 19.1 22.8 9.5 22.0 22.0
MS-MC-M12-RT12 3/4 50.5 19.1 22.8 9.5 22.0 27.0
MS-MC-M15-RT8 15 1/2 49.0 19.1 24.4 11.9 25.0 24.0
MS-MC-M16-RT4 16 1/4 44.1 14.2 24.4 7.1 25.0 24.0
MS-MC-M16-RT6 3/8 44.1 14.2 24.4 9.5 25.0 24.0
MS-MC-M16-RT8 1/2 49.0 19.1 24.4 11.9 25.0 24.0
MS-MC-M16-RT12 3/4 50.5 19.1 24.4 12.7 25.0 27.0
MS-MC-M18-RT8 18 1/2 50.5 19.1 24.4 11.9 30.0 27.0
MS-MC-M18-RT12 3/4 50.5 19.1 24.4 15.1 30.0 27.0
MS-MC-M20-RT8 20 1/2 52.3 19.1 26.0 11.9 32.0 30.0
MS-MC-M20-RT12 3/4 52.3 19.1 26.0 15.9 32.0 30.0
 
3、ISO(G)外螺紋轉卡套-MC
ISO(G)外螺紋轉卡套 D R 尺寸(mm)
(英制) 外徑(in.) RS螺紋 L i b d H B K
MS-MC-F2-RS2 1/8 1/8 30.0 7.1 12.7 2.3 11.1 14.3 13.7
MS-MC-F2-RS4 1/4 35.3 11.2 12.7 2.3 11.1 19.1 18.0
MS-MC-F2-RS6 3/8 36.3 11.2 12.7 2.3 11.1 22.2 21.8
MS-MC-F4-RS2 1/4 1/8 32.3 7.1 15.2 4.0 14.3 14.3 13.7
MS-MC-F4-RS4 1/4 37.6 11.2 15.2 4.8 14.3 19.1 18.0
MS-MC-F4-RS6 3/8 38.9 11.2 15.2 4.8 14.3 22.2 21.8
MS-MC-F4-RS8 1/2 44.7 14.2 15.2 4.8 14.3 27.0 25.9
MS-MC-F6-RS2 3/8 1/8 37.8 7.1 16.8 4.0 17.5 15.9 13.7
MS-MC-F6-RS4 1/4 39.1 11.2 16.8 5.9 17.5 19.1 18.0
MS-MC-F6-RS6 3/8 40.4 11.2 16.8 7.1 17.5 22.2 21.8
MS-MC-F6-RS8 1/2 46.2 14.2 16.8 7.1 17.5 27.0 25.9
MS-MC-F8-RS4 1/2 1/4 42.7 11.2 22.9 5.9 22.2 20.6 18.0
MS-MC-F8-RS6 3/8 43.2 11.2 22.9 7.9 22.2 22.2 21.8
MS-MC-F8-RS8 1/2 49.0 14.2 22.9 10.4 22.2 27.0 25.9
MS-MC-F12-RS8 3/4 1/2 49.0 14.2 24.4 11.9 28.6 27.0 25.9
MS-MC-F12-RS12 3/4 52.9 15.7 24.4 15.7 28.6 33.3 32.0
MS-MC-F16-RS8 1 1/2 55.5 14.2 31.2 11.9 38.1 34.9 25.9
MS-MC-F16-RS12 3/4 57.7 15.7 31.2 16.0 38.1 34.9 32.0
MS-MC-F16-RS16 1 59.9 18.3 31.2 19.8 38.1 41.3 39.1
 
4、NPT外螺紋轉卡套鏜通-TMC

 
外螺紋轉卡套鏜通 D P 尺寸(mm)
(英制) 外徑in. NPT螺紋 L i H B
MS-TMC-F1-N1 1/16 1/16 23.9 9.7 7.9 7.9
MS-TMC-F1-N2 1/8 26.2 9.7 7.9 11.1
MS-TMC-F1-N4 1/4 31.0 14.2 7.9 14.3
MS-TMC-F2-N1 1/8 1/16 29.7 9.7 11.1 11.1
MS-TMC-F2-N2 1/8 30.5 9.7 11.1 11.1
MS-TMC-F2-N4 1/4 35.6 14.2 11.1 14.3
MS-TMC-F4-N2 1/4 1/8 32.8 9.7 14.3 12.7
MS-TMC-F4-N4 1/4 37.8 14.2 14.3 14.3
MS-TMC-F4-N6 3/8 38.4 14.2 14.3 17.5
MS-TMC-F4-N8 1/2 44.7 19.1 14.3 22.2
MS-TMC-F6-N4 3/8 1/4 39.9 14.2 17.5 15.9
MS-TMC-F6-N6 3/8 39.9 14.2 17.5 17.5
MS-TMC-F6-N8 1/2 46.2 19.1 17.5 22.2
MS-TMC-F6-N12 3/4 47.8 19.1 17.5 27.0
MS-TMC-F8--N8 1/2 1/2 49.0 19.1 22.2 22.2
MS-TMC-F8--N12 3/4 50.5 19.1 22.2 27.0
MS-TMC-F12-N12 3/4 3/4 50.5 19.1 28.6 27.0
MS-TMC-F16-N16 1 1 62.2 23.9 38.1 34.9
 
外螺紋轉卡套鏜通 D P 尺寸(mm)
(公制) 外徑mm NPT螺紋 L i H B
MS-TMC-M3-N2 3 1/8 30.5 9.7 12.0 12.0
MS-TMC-M3-N4 1/4 35.6 14.2 12.0 14.0
MS-TMC-M6-N2 6 1/8 32.8 9.7 14.0 14.0
MS-TMC-M6-N4 1/4 37.9 14.2 14.0 14.0
MS-TMC-M6-N6 3/8 38.4 14.2 14.0 18.0
MS-TMC-M6-N8 1/2 44.7 19.1 14.0 22.0
MS-TMC-M8-N4 8 1/4 38.7 14.2 16.0 15.0
MS-TMC-M8-N6 3/8 39.3 14.2 16.0 18.0
MS-TMC-M8-N8 1/2 45.6 19.1 16.0 22.0
MS-TMC-M10-N6 10 3/8 40.9 14.2 19.0 18.0
MS-TMC-M10-N8 1/2 46.5 19.1 19.0 22.0
MS-TMC-M10-N12 3/4 48.0 19.1 19.0 27.0
MS-TMC-M10-N16 1 54.6 23.9 19.0 35.0
MS-TMC-M12N6 12 3/8 43.4 14.2 22.0 22.0
MS-TMC-M12-N8 1/2 49.0 19.1 22.0 22.0
MS-TMC-M12-N12 3/4 50.5 19.1 22.0 27.0
MS-TMC-M14-N8 14 1/2 49.0 19.1 25.0 27.0
MS-TMC-M14-N12 3/4 50.5 19.1 25.0 35.0
MS-TMC-M18-N12 18 3/4 50.5 19.1 30.0 27.0
MS-TMC-M20-N16 20 1 57.1 23.9 32.0 35.0
 
5、RT外螺紋轉卡套鏜通-TMC

 
外螺紋轉卡套鏜通 D P 尺寸(mm)
(英制) 外徑in. RT螺紋 L i H B
MS-TMC-F1-RT1 1/16 1/16 23.9 9.7 7.9 7.9
MS-TMC-F1-RT2 1/8 26.2 9.7 7.9 11.1
MS-TMC-F1-RT4 1/4 31.0 14.2 7.9 14.3
MS-TMC-F2-RT1 1/8 1/16 29.7 9.7 11.1 11.1
MS-TMC-F2-RT2 1/8 30.5 9.7 11.1 11.1
MS-TMC-F2-RT4 1/4 35.6 14.2 11.1 14.3
MS-TMC-F4-RT2 1/4 1/8 32.8 9.7 14.3 12.7
MS-TMC-F4-RT4 1/4 37.8 14.2 14.3 14.3
MS-TMC-F4-RT6 3/8 38.4 14.2 14.3 17.5
MS-TMC-F4-RT8 1/2 44.7 19.1 14.3 22.2
MS-TMC-F6-RT4 3/8 1/4 39.9 14.2 17.5 15.9
MS-TMC-F6-RT6 3/8 39.9 14.2 17.5 17.5
MS-TMC-F6-RT8 1/2 46.2 19.1 17.5 22.2
MS-TMC-F6-RT12 3/4 47.8 19.1 17.5 27.0
MS-TMC-F8--RT8 1/2 1/2 49.0 19.1 22.2 22.2
MS-TMC-F8--RT12 3/4 50.5 19.1 22.2 27.0
MS-TMC-F12-RT12 3/4 3/4 50.5 19.1 28.6 27.0
MS-TMC-F16-RT16 1 1 62.2 23.9 38.1 34.9
 
外螺紋轉卡套鏜通 D P 尺寸(mm)
(公制) 外徑mm RT螺紋 L i H B
MS-TMC-M3-RT2 3 1/8 30.5 9.7 12.0 12.0
MS-TMC-M3-RT4 1/4 35.6 14.2 12.0 14.0
MS-TMC-M6-RT2 6 1/8 32.8 9.7 14.0 14.0
MS-TMC-M6-RT4 1/4 37.9 14.2 14.0 14.0
MS-TMC-M6-RT6 3/8 38.4 14.2 14.0 18.0
MS-TMC-M6-RT8 1/2 44.7 19.1 14.0 22.0
MS-TMC-M8-RT4 8 1/4 38.7 14.2 16.0 15.0
MS-TMC-M8-RT6 3/8 39.3 14.2 16.0 18.0
MS-TMC-M8-RT8 1/2 45.6 19.1 16.0 22.0
MS-TMC-M10-RT6 10 3/8 40.9 14.2 19.0 18.0
MS-TMC-M10-RT8 1/2 46.5 19.1 19.0 22.0
MS-TMC-M10-RT12 3/4 48.0 19.1 19.0 27.0
MS-TMC-M10-RT16 1 54.6 23.9 19.0 35.0
MS-TMC-M12-RT6 12 3/8 43.4 14.2 22.0 22.0
MS-TMC-M12-RT8 1/2 49.0 19.1 22.0 22.0
MS-TMC-M12-RT12 3/4 50.5 19.1 22.0 27.0
MS-TMC-M14-RT8 14 1/2 49.0 19.1 25.0 27.0
MS-TMC-M14-RT12 3/4 50.5 19.1 25.0 35.0
MS-TMC-M18-RT12 18 3/4 50.5 19.1 30.0 27.0
MS-TMC-M20-RT16 20 1 57.1 23.9 32.0 35.0
 
6、NPT外螺紋轉卡套彎頭-ME

 
外螺紋轉卡套彎頭 D P 尺寸(mm)
(英制) 外徑in. NPT螺紋 L b H B d i L1
MS-ME-F2-N1 1/8 1/16 23.6 12.7 11.1 11.1 2.4 9.7 17.8
MS-ME-F2-N2 1/8 23.6 12.7 11.1 11.1 2.4 9.7 17.8
MS-ME-F2-N4 1/4 24.6 12.7 11.1 12.7 2.4 14.2 23.4
MS-ME-F4-N1 1/4 1/16 26.9 15.2 14.3 12.7 3.0 9.7 18.8
MS-ME-F4-N2 1/8 26.9 15.2 14.3 12.7 4.8 9.7 18.8
MS-ME-F4-N4 1/4 26.9 15.2 14.3 12.7 4.8 14.2 23.4
MS-ME-F4-N6 3/8 29.7 15.2 14.3 17.5 4.8 14.2 26.2
MS-ME-F4-N8 1/2 31.8 15.2 14.3 20.6 4.8 19.1 33.0
MS-ME-F6-N2 3/8 1/8 30.5 16.8 17.5 15.9 4.8 9.7 20.8
MS-ME-F6-N4 1/4 30.5 16.8 17.5 15.9 7.1 14.2 25.4
MS-ME-F6-N6 3/8 31.2 16.8 17.5 17.5 7.1 14.2 26.2
MS-ME-F6-N8 1/2 33.3 16.8 17.5 20.6 7.1 19.1 33.0
MS-ME-F6-N12 3/4 37.1 16.8 17.5 27.0 7.1 19.1 36.8
MS-ME-F8-N4 1/2 1/4 36.1 22.9 22.2 20.6 7.1 14.2 28.2
MS-ME-F8-N6 3/8 36.1 22.9 22.2 20.6 9.7 14.2 28.2
MS-ME-F8-N8 1/2 36.1 22.9 22.2 20.6 10.4 19.1 33.0
MS-ME-F8-N12 3/4 39.9 22.9 22.2 27.0 10.4 19.1 36.8
MS-ME-F12-N8 3/4 1/2 39.9 24.4 28.6 27.0 11.9 19.1 36.8
MS-ME-F12-N12 3/4 39.9 24.4 28.6 27.0 15.7 19.1 36.8
MS-ME-F16-N12 1 3/4 49.9 31.2 38.1 34.9 15.7 19.1 41.7
MS-ME-F16-N16 1 49.9 31.2 38.1 34.9 22.4 23.9 46.5
 
外螺紋轉卡套彎頭 D P 尺寸(mm)
(公制) 外徑mm NPT螺紋 L b H B d i L1
MS-ME-M1-N2 3 1/8 23.6 12.9 12.0 11.1 2.4 9.7 17.8
MS-ME-M2-N4 1/4 24.6 12.9 12.0 12.7 2.4 14.2 23.4
MS-ME-M2-N2 6 1/8 27.0 15.3 14.0 12.7 4.8 9.7 18.8
MS-ME-M4-N4 1/4 27.0 15.3 14.0 12.7 4.8 14.2 23.4
MS-ME-M4-N6 3/8 29.8 15.3 14.0 17.5 4.8 14.2 26.2
MS-ME-M4-N8 1/2 31.8 15.3 14.0 20.6 4.8 19.1 33.0
MS-ME-M4-N2 8 1/8 28.8 16.2 16.0 14.3 4.8 9.7 19.8
MS-ME-M6-N4 1/4 28.8 16.2 16.0 14.3 6.4 14.2 24.4
MS-ME-M6-N6 3/8 30.6 16.2 16.0 17.5 6.4 14.2 26.2
MS-ME-M6-N8 1/2 32.6 16.2 16.0 20.6 6.4 19.1 33.0
MS-ME-M6-N4 10 1/4 31.5 17.2 19.0 17.5 7.1 14.2 26.2
MS-ME-M8-N6 3/8 31.5 17.2 19.0 17.5 7.9 14.2 26.2
MS-ME-M8-N8 1/2 33.5 17.2 19.0 20.6 7.9 19.1 33.0
MS-ME-M8-N4 12 1/4 36.0 22.8 22.0 20.6 7.1 14.2 28.2
MS-ME-M12-N6 3/8 36.0 22.8 22.0 20.6 9.5 14.2 28.2
MS-ME-M12-N8 1/2 36.0 22.8 22.0 20.6 9.5 19.1 33.0
MS-ME-M16-N12 3/4 39.8 22.8 22.0 27.0 9.5 19.1 36.8
MS-ME-M16-N4 16 1/4 38.0 24.4 25.0 23.8 7.1 14.2 30.2
MS-ME-M16-N6 3/8 38.0 24.4 25.0 23.8 9.5 14.2 30.2
MS-ME-M16-N8 1/2 38.0 24.4 25.0 23.8 11.9 19.1 35.1
MS-ME-M16-N12 3/4 39.8 24.4 25.0 27.0 12.7 19.1 36.8
MS-ME-M18-N8 18 1/2 39.8 24.4 30.0 27.0 11.9 19.1 36.8
MS-ME-M18-N12 3/4 39.8 24.4 30.0 27.0 15.9 19.1 36.8
MS-ME-M20-N8 20 1/2 44.6 26.0 32.0 34.9 11.9 19.1 41.7
MS-ME-M20-N12 3/4 44.6 26.0 32.0 34.9 15.9 19.1 41.7
 
7、RT外螺紋轉卡套彎頭-ME

 
外螺紋轉卡套彎頭 D P 尺寸(mm)
(英制) 外徑in. RT螺紋 L b H B d i L1
MS-ME-F2-RT1 1/8 1/8 23.6 12.7 11.1 11.1 2.4 9.7 17.8
MS-ME-F2-RT2 1/4 24.6 12.7 11.1 12.7 2.4 14.2 23.4
MS-ME-F4-RT1 1/4 1/8 26.9 15.2 14.3 12.7 4.8 9.7 18.8
MS-ME-F4-RT2 1/4 26.9 15.2 14.3 12.7 4.8 14.2 23.4
MS-ME-F4-RT6 3/8 29.7 15.2 14.3 17.5 4.8 14.2 26.2
MS-ME-F4-RT8 1/2 31.8 15.2 14.3 20.6 4.8 19.1 33.0
MS-ME-F6-RT1 3/8 1/8 30.5 16.8 17.5 15.9 4.8 9.7 20.8
MS-ME-F6-RT2 1/4 30.5 16.8 17.5 15.9 7.1 14.2 25.4
MS-ME-F6-RT6 3/8 31.2 16.8 17.5 17.5 7.1 14.2 26.2
MS-ME-F8-RT6 1/2 3/8 36.1 22.9 22.2 20.6 9.7 14.2 28.2
MS-ME-F8-RT8 1/2 36.1 22.9 22.2 20.6 10.4 19.1 33.0
MS-ME-F12-RT8 3/4 1/2 39.9 24.4 28.6 27.0 9.5 19.1 36.8
MS-ME-F16-N16 1 1 49.0 31.2 38.1 34.9 22.4 23.9 46.5
 
外螺紋轉卡套彎頭 D P 尺寸(mm)
(英制) 外徑in. RT螺紋 L b H B d i L1
MS-ME-M2-RT2 3 1/8 23.6 12.9 12.0 11.1 2.4 9.7 17.8
MS-ME-M2-RT4 1/4 24.6 12.9 12.0 12.7 2.4 14.2 23.4
MS-ME-M6-RT2 6 1/8 27.0 15.3 14.0 12.7 4.8 9.7 18.8
MS-ME-M6-RT4 1/4 27.0 15.3 14.0 12.7 4.8 14.2 23.4
MS-ME-M6-RT6 3/8 29.8 15.3 14.0 17.5 4.8 14.2 26.2
MS-ME-M6-RT8 1/2 31.8 15.3 14.0 20.6 4.8 19.1 33.0
MS-ME-M8-RT4 8 1/4 28.8 16.2 16.0 14.3 6.4 14.2 24.4
MS-ME-M8-RT6 3/8 30.6 16.2 16.0 17.5 6.4 14.2 26.2
MS-ME-M8-RT8 1/2 32.6 16.2 16.0 20.6 6.4 19.1 33.0
MS-ME-M10-RT4 10 1/4 31.5 17.2 19.0 17.5 7.1 14.2 26.2
MS-ME-M10-RT6 3/8 31.5 17.2 19.0 17.5 7.9 14.2 26.2
MS-ME-M10-RT8 1/2 33.5 17.2 19.0 20.6 7.9 19.1 33.0
MS-ME-M12-RT4 12 1/4 36.0 22.8 22.0 20.6 7.1 14.2 28.2
MS-ME-M12-RT6 3/8 36.0 22.8 22.0 20.6 9.5 14.2 28.2
MS-ME-M12-RT8 1/2 36.0 22.8 22.0 20.6 0.5 19.1 33.0
MS-ME-M12-RT12 3/4 39.8 22.8 22.0 27.0 9.5 19.1 36.8
MS-ME-M16-RT4 16 1/4 38.0 24.4 25.0 23.8 7.1 14.2 30.2
MS-ME-M16-RT6 3/8 38.0 24.4 25.0 23.8 9.5 14.2 30.2
MS-ME-M16-RT8 1/2 38.0 24.4 25.0 23.8 11.9 19.1 35.1
MS-ME-M16-RT12 3/4 39.8 24.4 25.0 27.0 12.7 19.1 36.8
MS-ME-M20-RT8 20 1/2 44.6 26.0 32.0 34.9 11.9 19.1 41.7
MS-ME-M20-RT12 3/4 44.6 26.0 32.0 34.9 15.9 19.1 41.7
 
8、NPT外螺紋轉卡套傳板-BMC

 
外螺紋轉卡套傳板 D P 尺寸(mm) 穿孔 最大面板
(英制) 外徑in. NPT螺紋 L i b d H B B1 尺(mm 厚度(mm)
MS-BMC-F2-N2 1/8 1/8 46.5 9.7 12.7 2.3 11.1 12.7 12.7 8.3 12.7
MS-BMC-F4-N2 1/4 1/8 49.5 9.7 15.2 4.8 14.3 15.9 15.9 11.5 10.2
MS-BMC-F4-N4 1/4 54.1 14.2 15.2 4.8 14.3 15.9 15.9 11.5 10.2
MS-BMC-F4-N6 3/8 54.9 14.2 15.2 4.8 14.3 17.5 15.9 11.5 10.2
MS-BMC-F4-N8 1/2 60.3 19.1 15.2 4.8 14.3 22.2 15.9 11.5 10.2
MS-BMC--F6-N2 3/8 1/8 52.9 9.7 16.8 4.8 17.5 19.1 19.1 14.7 11.2
MS-BMC--F6-N4 1/4 57.4 14.2 16.8 7.1 17.5 19.1 19.1 14.7 11.2
MS-BMC--F6-N6 3/8 57.4 14.2 16.8 7.1 17.5 19.1 19.1 14.7 11.2
MS-BMC--F6-N8 1/2 63.8 19.1 16.8 7.1 17.5 22.2 22.2 14.7 11.2
MS-BMC--F8-N2 1/2 1/8 58.7 9.7 22.9 4.8 22.2 23.8 23.8 19.4 12.7
MS-BMC--F8-N4 1/4 56.6 14.2 22.9 7.1 22.2 23.8 23.8 19.4 12.7
MS-BMC--F8-N6 3/8 63.2 14.2 22.9 9.7 22.2 23.8 23.8 19.4 12.7
MS-BMC--F8-N8 1/2 68.8 19.1 22.9 10.4 22.2 23.8 23.8 19.4 12.7
MS-BMC--F10-N6 5/8 3/8 66.7 14.2 24.4 9.7 25.4 27.0 27.0 22.6 15.1
MS-BMC--F10-N8 1/2 71.5 19.1 24.4 11.9 25.4 27.0 27.0 22.6 15.1
